Фронтальный погрузчик XCMG LW180K
Описание
Технические характеристики
Похожие модели
Время рабочего цикла, сек | 8.5 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 5120 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 265/1450~1650 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW180K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 5980x2060x2950 |
Все характеристики
3 650 000 ₽
Заказать
Задать вопрос
Мы советуем
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Фронтальный погрузчик является незаменимым помощником при транспортировке грузов, буксировке их и различного оборудования на небольшие расстояния. Этот вид специальной техники отличается компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью. На отечественном рынке большой популярностью пользуются погрузчики XCMG. Это надежные и многофункциональные машины, грузоподъемность которых составляет от 1500 до 6000 кг. Yuchai двигатель Джойстик Кондиционер Ковш 1,1 м3 Холодный пускХарактеристики
Время рабочего цикла, сек | 8.5 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 5120 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 265/1450~1650 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW180K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 5980x2060x2950 |
Грузоподъемность, т | 1.8 |
Модель двигателя | YC4D80-T20 |
Тип двигателя | Дизельный |
Число цилиндров | 6 |
Масса (Вес), кг | 6000 |
Мощность двигателя, л.с. | 78 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 12000 |
Объём топливного бака, л | 120 |
КПП | Автомат |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 2 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Типоразмер шин | 16/70-20 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5120 |
1
/ 1
